PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA LUWUS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LUWUS, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 2 1 1
2 2 S/D 4 TAHUN 4 1 3
3 5 S/D 9 TAHUN 186 88 98
4 10 S/D 14 TAHUN 276 142 134
5 15 S/D 19 TAHUN 309 154 155
6 20 S/D 24 TAHUN 306 162 144
7 25 S/D 29 TAHUN 340 177 163
8 30 S/D 34 TAHUN 257 127 130
9 35 S/D 39 TAHUN 259 123 136
10 40 S/D 44 TAHUN 243 117 126
11 45 S/D 49 TAHUN 296 147 149
12 50 S/D 54 TAHUN 403 200 203
13 55 S/D 59 TAHUN 346 172 174
14 60 S/D 64 TAHUN 290 155 135
15 65 S/D 69 TAHUN 314 140 174
16 70 S/D 74 TAHUN 222 116 106
17 75 TAHUN KE ATAS 378 177 201
JUMLAH 4431 2199 2232
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 4432 2200 2232

16 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LUWUS




I NYOMAN GEDE OKA GIRIANTARA, ST
NIPD/NIP :
  LUWUS, 16 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS LUWUS




I MADE NARKA
NIPD/NIP :