PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA LUWUS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LUWUS, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 3 1 2
2 2 S/D 4 TAHUN 15 6 9
3 5 S/D 9 TAHUN 237 114 123
4 10 S/D 14 TAHUN 275 147 128
5 15 S/D 19 TAHUN 317 153 164
6 20 S/D 24 TAHUN 330 176 154
7 25 S/D 29 TAHUN 301 151 150
8 30 S/D 34 TAHUN 248 124 124
9 35 S/D 39 TAHUN 250 123 127
10 40 S/D 44 TAHUN 265 131 134
11 45 S/D 49 TAHUN 311 147 164
12 50 S/D 54 TAHUN 404 207 197
13 55 S/D 59 TAHUN 344 171 173
14 60 S/D 64 TAHUN 293 149 144
15 65 S/D 69 TAHUN 304 143 161
16 70 S/D 74 TAHUN 197 100 97
17 75 TAHUN KE ATAS 330 153 177
JUMLAH 4424 2196 2228
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4424 2196 2228

13 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LUWUS




I NYOMAN GEDE OKA GIRIANTARA, ST
NIPD/NIP :
  LUWUS, 13 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS LUWUS




I MADE NARKA
NIPD/NIP :